哈氏合金板适用于各种含有氧化和还原性介质的化学工业,在氧化和还原两氛围状态中,对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性能,有出色的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力开裂腐蚀性能。
| 材料C276 | Rm | Rp0.2 | A(L0=50mm) | 备注 |
| ASTM B564 | ≥690 MPa | ≥283 MPa | ≥40% | ASTM E8M-04 |
| 材料C276 | 抗拉强度 | 屈服强度(偏置=0.2%) | 伸长率(L0=50mm) | 备注 |
| 融品结果 | 795MPa | 362MPa | 64% | ASTM E8M-04 |
| 报告来源 | 国家钢铁材料测试中心 | |||
哈氏合金板适用于各种含有氧化和还原性介质的化学工业,在氧化和还原两氛围状态中,对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性能,有出色的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力开裂腐蚀性能。
| 材料C276 | Rm | Rp0.2 | A(L0=50mm) | 备注 |
| ASTM B564 | ≥690 MPa | ≥283 MPa | ≥40% | ASTM E8M-04 |
| 材料C276 | 抗拉强度 | 屈服强度(偏置=0.2%) | 伸长率(L0=50mm) | 备注 |
| 融品结果 | 795MPa | 362MPa | 64% | ASTM E8M-04 |
| 报告来源 | 国家钢铁材料测试中心 | |||
联系人:姚经理13646177118
电话:0510-81812169
邮箱:jttalloy@126.com
网址:www.jt-kj.com
地址:无锡新吴区锡泰路582号华丰工业园内